| КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | ВИД РАБОТ | GLOBAL | LLUMAR |
| КЛАССИЧЕСКАЯ ТОНИРОВКА АВТО | |||
| СЕДАН | ЗАДНЯЯ ПОЛУСФЕРА | 5500 | 8500 |
| ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 2000 | 2500 | |
| УНИВЕРСАЛ | ЗАДНЯЯ ПОЛУСФЕРА | 6500 | 9000 |
| ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 2000 | 2500 | |
| ИНОМАРКА БИЗНЕС КЛАССА | ЗАДНЯЯ ПОЛУСФЕРА | 8000 | 10000 |
| ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 2500 | 3000 | |
| КРОССОВЕР | ЗАДНЯЯ ПОЛУСФЕРА | 6500 | 9000 |
| ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 2000 | 2500 | |
| ВНЕДОРОЖНИК | ЗАДНЯЯ ПОЛУСФЕРА | 7500 | 9500 |
| ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 2000 | 2500 | |
| ВИД ПЛЕНКИ | СТОИМОСТЬ |
| ЗАЩИТА ЛОБОВОГО СТЕКЛА | |
| Clear Plex | 20000 |
|
ЦЕНА НА ЗАЩИТУ КУЗОВА АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКОЙ ОКЛЕЙКА ЭЛЕМЕНТОВ ОТДЕЛЬНО |
|||
| ВИД БРОНИРОВАНИЯ | КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | ||
| СЕДАН | КРОССОВЕР | ВНЕДОРОЖНИК | |
| ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР | 15000 | 16500 | 18000 |
| КАПОТ ЦЕЛИКОМ | 16000 | 17500 | 19000 |
| ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ ЦЕЛИКОМ | 14000 | 15500 | 17000 |
| ПОЛОСА НА КАПОТ 60 СМ | 8000 | 9000 | 9500 |
| ПОЛОСА НА КАПОТ И ЧАСТЬ КРЫЛЬЕВ | 9000 | 10000 | 11000 |
| ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | 5000 | 5000 | 6000 |
| БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА | 4500 | 4500 | 5000 |
| ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ | 1000 | 1000 | 1500 |
| НИШИ ПОД РУЧКАМИ | 2000 | 2000 | 2000 |
| ЗОНА ПОГРУЗКИ(ЗАДНЕГО БАМПЕРА) | 3500 | 3500 | 4000 |
| ПОЛОСА НА КРЫШУ | 5000 | 5000 | 5500 |
| ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ | 4000 | 4500 | 5000 |
| 2 ВНУТРЕННИХ ПОРОГА | 2500 | 2500 | 3000 |
| 2 ДВЕРИ | 16000 | 18000 | 20000 |
| 4 ДВЕРИ | 32000 | 36000 | 40000 |
| КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА КУЗОВА | |||
| ВИД БРОНИРОВАНИЯ | КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | ||
| СЕДАН | КРОССОВЕР | ВНЕДОРОЖНИК | |
|
БАЗОВЫЙ(Фары+птф,зеркала,полоса на крышу) + ниши под ручки в подарок |
12000 | 13000 | 15000 |
|
СРЕДНИЙ(Полоса на капот и часть крыльев, полоса на крышу,фары+птф,зеркала) + ниши под ручки в подарок |
19000 | 22000 | 26000 |
|
РАСШИРЕННЫЙ(Капот,бампер,крылья,фары+птф, зеркала,стойки+полоса на крышу) + ниши под ручки в подарок |
55000 | 65000 | 70000 |






